Français  
Retour

 

Tolérances suivant norme NF E 81-101

 

 

 

 

 

D

Inox
Ep.

Max

F R r

V en

litres

250 8 47 250 30 1,8
300 - 53 300 30 2,2
350 - 59 350 30 3,4
400 10 69 400 30 5,1
450 - 75 450 30 7,1
500 - 82 500 30 9,5
550 - 83 600 30 11,6
600 - 95 600 30 15,8
650 - 96 700 30 18,6
700 -

109

700 30 24,5
750 - 109 800 30 28
800 - 128 800 40 37,4
850 - 141 900 40 42,3
900 - 148 900 40 52,1
950 12 149 950 40 60,7
1000 - 157 1100 50 67,6
1100 - 170 1250 50 86
1200 - 178 1350 50 110,6

 

 

 

D

Inox
Ep.

Max

F R r

V en

litres

1300 - 178 1500 50 135,7
1400 - 191 1600 50 168,5
1500 - 203 1700 50 206,5
1600 - 216 1800 50 250
1700 - 229 1900 50 298
1800 - 232 2100 50 338
1900 - 235 2300 50 382
2000 - 258 2300 50 464
2100 - 261 2500 50 517
2200 -

261

2750 50 566
2300 - 281 2750 50 667
2400 - 281 3000 50 724
2500 - 302 3000 50 846
2600 - 298 3300 50 900
2700 - 318 3300 50 1040
2800 - 314 3600 50 1102
2900 - 335 3600 50 1261
3000 - 323 4000 50 1302