Français  
Retour

 

Tolérances suivant norme NF E 81-103

 

 

 

 

 

D

Inox
Ep.

Max

F R r

V en

litres

250 8 63 195 41 1,9
300 - 76 233 49 3,3
350 - 89 272 57 5,3
400 10 102 311 65 8
450 - 115 350 73 11,6
500 - 128 389 82 16
550 - 142 428 90 21,5
600 - 155 467 98 28
650 - 168 506 106 35,8
700 -

181

545 114 44,9
750 - 194 584 122 55,4
800 - 207 623 130 67,4
850 - 220 662 138 81,1
900 - 233 700 147 96,5
950 12 246 739 155 113,7
1000 - 260 778 163 132

 

D

Inox
Ep.

Max

F R r

V en

litres

1100 - 286 855 179 177,5
1200 - 312 934 196 231
1300 - 339 1012 212 294,4
1400 - 365 1089 228 368,5
1500 - 391 1167 245 454
1600 - 417 1245 260 551
1700 - 444 1325 279 662
1800 - 470 1400 295 787
1900 - 496 1478 312 927
2000 -

523

1556 328 1082
2100 - 549 1634 345 1254
2200 - 575 1712 360 1443
2300 - 602 1790 377 1650
2400 - 628 1867 394 1876
2500 - 654 1945 410 2122
2600 - 681 2023 426 2388